Horizon Setting – Moderne, ergonomische Bauweise
Die Horizon Geräte entsprechen den aktuellen Bedürfnissen der Qualitätskontrolle im Fertigungsbereich. Sie erlauben ein schnelles und präzises Prüfen und Einstellen aller Messmittel.
Die neue, bahnbrechende und stabile Konzeption mit integriertem Messsystem und Anzeigeeinheit machen aus dem Horizon eine einfache und leicht bedienbare Messbank in der Produktionsumgebung. Die Palette der Geräte umfasst mehrere Modelle mit einem Messbereich von 550 mm bis 3050 mm. Eine Vielzahl von einfach und schnell austauschbarem Zubehör erweitert den Anwendungsbereich.
Modelle
Horizon Setting HS4
500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Messbereich (mm) * | 550 | 1050 | 1550 | 2050 | 3050 |
Fehlergrenze (μm) | 0,7 + L (mm) / 1000 | ||||
Wiederholbarkeit (2s) (μm) | 0,5 | ||||
Auflösung (μm) | 0,1 | ||||
Max. Verstellgeschwindigkeit (mm/s) | 1500 | ||||
Messkraft (N) | 15 | ||||
Schnittstellen | USB / RS 232 | ||||
Betriebstemperatur (°C) | +10 – +40 | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 20 – 80 | ||||
Gewicht (kg) | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |
Horizon Setting HS5
500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Messbereich (mm) * | 550 | 1050 | 1550 | 2050 | 3050 |
Fehlergrenze (μm) | 0,7 + L (mm) / 1000 | ||||
Wiederholbarkeit (2s) (μm) | 0,2 | ||||
Auflösung (μm) | 0,1 | ||||
Max. Verstellgeschwindigkeit (mm/s) | 1500 | ||||
Messkraft (N) | 15 | ||||
Schnittstellen | USB / RS 232 | ||||
Betriebstemperatur (°C) | +10 – +40 | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 20 – 80 | ||||
Gewicht (kg) | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |
Horizon Setting HS6
500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Messbereich (mm) * | 550 | 1050 | 1550 | 2050 | 3050 |
Fehlergrenze (μm) | 0,7 + L (mm) / 1000 | ||||
Wiederholbarkeit (2s) (μm) | 0,2 | ||||
Auflösung (μm) | 0,1 | ||||
Max. Verstellgeschwindigkeit (mm/s) | 1500 | ||||
Messkraft (N) | 3 | ||||
Schnittstellen | USB / RS 232 | ||||
Betriebstemperatur (°C) | +10 – +40 | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 20 – 80 | ||||
Gewicht (kg) | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |
*Der Messbereich hängt von den verwendeten Messeinsätzen ab.
Gerne beraten wir Sie persönlich
Datenblatt downloaden
Füllen Sie bitte dieses Formular aus um das Datenblatt downloaden zu können: