Ultraleichter Messschieber UL4
Der federleichte Messschieber für Außen- und Innenmessungen mit besonders großem Messbereich bis 3.000 mm.
Beschreibung
Der UL4 zeichnet sich durch seine Leichtbauweise und flexible Konstruktion aus. Mit gerade einmal 3,3 kg lassen sich selbst große Abmessungen bis zu 3.000 mm ohne Mühe durchführen und der linke Messbacken kann für spezielle Messungen verstellt werden.
Features:
- Großer Messbereich bei geringem Gewicht
- Sparmodus nach 10 Minuten
- Staub- und wassergeschützt nach IP67
- Integrierte Bluetooth-Schnittstelle
- SIS – Speicherung der Position selbst im Sparmodus
- Messbacken titanbeschichtet
- Führung der 200 mm-Messschnäbel aus gehärtetem Stahl
- Linker Messbacken verstellbar
Ausführungen
Messbereich (mm) | Fehlergrenze (µm) | Wiederholbarkeit (mm) |
400 | 30 | 0,02 |
600 | 40 | 0,02 |
1000 | 50 | 0,02 |
1500 | 90 | 0,02 |
2000 | 120 | 0,03 |
2500 | 150 | 0,03 |
3000 | 200 | 0,03 |
Spezifikationen
Messbereiche [mm]: | 400/600/1000/1500/2000/2500/3000 |
Fehlergrenze [µm]: | 20/30/40/50/90/120/150/200 |
Tiefenmaß [mm]: | – |
Auflösung [mm]: | 0,01 |
Dateninterface: | Bluetooth© 4.0, USB, Proximity RS232 |
Max. Verstellgeschwindigkeit: | 2,5 m/sek |
Wasser- und Kühlmittelfest: | IP67 |
Sparmodus nach 10 Minuten Inaktivität: | Ja |
Speicherung der Position im Sparmodus: | Ja |
Anzeige: | Digitales LCD-Display, Ziffernhöhe 20 mm |
Metrisch/Imperial: | Beides |
Datenblatt downloaden
Füllen Sie bitte dieses Formular aus um das Datenblatt downloaden zu können: