Horizon HC-Line – Für erhöhte Produktivität im Messlabor
Bei der Horizon HC-Serie handelt es sich um Kalibriersysteme, die selbst höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Die Syteme sind PC-gesteuert wobei die erforderlichen Messfunktionen über ein Touch-Display angezeigt werden. Eine Temperatur-Kompensation sowie ein Prüfmittelüberwachungs- und Verwaltungssystem können leicht integriert werden.
Eine Neukalibrierung oder das Einstellen eines Zwischenmasses (Preset) sind nicht notwendig.
Leistung und Nutzen
- PC mit exklusiver WinDHI Software
- Hochgenaues Messsystem
- Formstabile Gerätebasis
- Einstellbare Messkraft (von 0 bis 12 N)
- Umfangreiche Zuberhörpalette
HC3 |
500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Messbereich (mm) | 550 | 1050 | 1550 | 2050 | 3050 |
Fehlergrenze (μm) | 0,6 + L (mm) / 1200 | ||||
Wiederholbarkeit (2s) (μm) | 0,1 | ||||
Auflösung (μm) | 0,00001 | ||||
Max. Verstellgeschwindigkeit (mm/s) | 4000 | ||||
Messkraft (N) | 0,3/0,5/1–12 | ||||
Betriebstemperatur (°C) | +10 ± +40 | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 20–80 | ||||
Gewicht (kg) | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |
HC4 |
500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Messbereich (mm) | 550 | 1050 | 1550 | 2050 | 3050 |
Fehlergrenze (μm) | 0,3 + L (mm) / 2000 | ||||
Wiederholbarkeit (2s) (μm) | 0,1 | ||||
Auflösung (μm) | 0,00001 | ||||
Max. Verstellgeschwindigkeit (mm/s) | 4000 | ||||
Messkraft (N) | 0,3/0,5/1–12 | ||||
Betriebstemperatur (°C) | +10 ± +40 | ||||
Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 20–80 | ||||
Gewicht (kg) | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |
HC5 |
300 | 500 | 1050 |
Messbereich (mm) | 350 | 550 | 1050 |
Fehlergrenze (μm) | 0,1 + L (mm) / 2000 | 0,15+L(mm) / 2000 | |
Wiederholbarkeit (2s) (μm) | 0,05 | ||
Auflösung (μm) | 0,00001 | ||
Max. Verstellgeschwindigkeit (mm/s) | 1000 | ||
Messkraft (N) | 0,3/0,5/1–12 | ||
Betriebstemperatur (°C) | +10 ± +40 | ||
Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 20–80 | ||
Gewicht (kg) | 78 | 94 | 123 |
Gerne beraten wir Sie persönlich
Datenblatt downloaden
Füllen Sie bitte dieses Formular aus um das Datenblatt downloaden zu können: