Xtreme 3 BT
Die neuen 3-Punkt-Innenmessgeräte sind mit Bluetooth® Smart und Proximity Schnittstelle ausgestattet und ermöglichen eine rasche und automatische Datenerfassung. Sie sind sowohl mit Mikrometerschraube als auch mit Pistolengriff für die schnelle Bohrungskontrolle lieferbar.
- Schutzart IP65
- Bluetooth® Smart und Proximity Schnittstelle
- Messen von Sacklöchern von 2 bis 6 mm und ab 12.5 mm
- Feste Messeinsätze ab 12,5 mm hartmetallbestückt
- Kalibrierschein für alle Messinstrumente und Einstellringe
- Mittels PC konfigurierbar
Best. Nr. | Messbereich (mm) | Typ | Anzahl Messköpfe |
Anzahl Einstellringe |
Messkraft (N) |
951.6102 | 2 -6 | SXT3D 1 M BT | 5 | 3 | 8 |
951.6103 | 6 – 10 | SXT3D 3 M BT | 2 | 1 | 7 |
951.6104 | 10 – 20 | SXT3D 4 M BT | 3 | 2 | 15 |
951.6105 | 20 – 50 | SXT3D 5 M BT | 3 | 2 | 21 |
951.6106 | 50 – 100 | SXT3D 6 M BT | 3 | 2 | 28 |
951.6107 | 100 – 150 | SXT3D 7 M BT | 2 | 1 | 32 |
951.6108 | 150 – 200 | SXT3D 8 M BT | 2 | 1 | 32 |
955.6102 | 2 -6 | SXT3H 1 M BT | 5 | 3 | 4 |
955.6103 | 6 – 10 | SXT3H 3 M BT | 2 | 1 | 9 |
955.6104 | 10 – 20 | SXT3H 4 M BT | 3 | 2 | 9 |
955.6105 | 20 – 50 | SXT3H 5 M BT | 3 | 2 | 19 |
955.6106 | 50 – 100 | SXT3H 6 M BT | 3 | 2 | 19 |
955.6107 | 100 – 150 | SXT3H 7 M BT | 2 | 1 | 22 |
955.6108 | 150 – 200 | SXT3H 8 M BT | 2 | 1 | 22 |
D=Mikrometerschraube, H=Pistolengriff
Datenblatt downloaden
Füllen Sie bitte dieses Formular aus um das Datenblatt downloaden zu können: