Elektronische Innenschnelltaster
Der Schnelltaster mit elektronischer Analog- und Digitalanzeige.

- Schutzart IP67
- Touchoberfläche und Vibrationsoberfläche
- Optimierte Messkraft
- Schnittstellen USB, Digimatic oder U-WAVE nachrüstbar
- Bluetooth-Schnittstelle für bis zu 8 Geräte
Best. Nr. | Messbereich (mm) |
Skalenteilungswert (mm) |
Fehlergrenze G (mm) |
Messkontaktform (mm) |
KRP-L102 | 2,5 – 12,5 | 0,005 | 0,015 | Schneide R 0,12 |
KRP-L105 | 5 – 15 | 0,005 | 0,015 | Kugel Ø 0,6 |
KRP-L210 | 10 – 30 | 0,01 | 0,03 | Kugel Ø 1 |
KRP-L220 | 20 – 40 | 0,01 | 0,03 | Kugel Ø 1 |
KRP-L230 | 30 – 50 | 0,01 | 0,03 | Kugel Ø 1 |
KRP-L240 | 40 – 60 | 0,01 | 0,03 | Kugel Ø 1 |
KRP-L250 | 50 – 70 | 0,01 | 0,03 | Kugel Ø 1 |
KRP-L260 | 60 – 80 | 0,01 | 0,03 | Kugel Ø 1 |
KRP-L270 | 70 – 90 | 0,01 | 0,03 | Kugel Ø 1 |
KRP-L280 | 80 – 100 | 0,01 | 0,03 | Kugel Ø 1 |
KRP-L313 | 13 – 43 | 0,01 | 0,04 | Kugel Ø 1,3 |
KRP-L330 | 30 – 60 | 0,01 | 0,04 | Kugel Ø 1,5 |
KRP-L350 | 50 – 80 | 0,01 | 0,04 | Kugel Ø 2 |
KRP-L370 | 70 – 100 | 0,01 | 0,04 | Kugel Ø 2 |
KRP-L390 | 90 – 120 | 0,01 | 0,04 | Kugel Ø 2 |
KRP-L415 | 16 – 65 | 0,01 | 0,05 | Kugel Ø 1,5 |
KRP-L440 | 40 – 90 | 0,01 | 0,05 | Kugel Ø 2 |
KRP-L470 | 70 – 120 | 0,01 | 0,05 | Kugel Ø 2 |
Gerne beraten wir Sie persönlich
Datenblatt downloaden
Füllen Sie bitte dieses Formular aus um das Datenblatt downloaden zu können: