Cordix
Das universelle Dickenmessgerät besticht durch einfache Handhabung bei großer Messsicherheit.| Tasterform a | Tasterform b |
Geeignet für: Hartes Leder, Treibriemen, Croupons, Häute, Blech, Glas, Kunststoff |
Geeignet für: Leder, Häute, Schnittholz, Spanplatten, Gummi, Linoleum, Folien, Drähte, Schleifscheiben |
| Tasterform c |
Tasterform d |
Geeignet für: Weiches Leder, Pappe, Karton, harter Filz, Gummi |
Geeignet für: Weicher Filz, Stoff, weicher Gummi, alle weichen Materialien |
- Robuste und langlebige Konstruktion
- Rahmen aus Spezial-Leichtmetall-Legierung
- Messtaster und Uhrengehäuse vor Korrosion geschützt
| Typ | Anzeige | Messbereich (mm) | Messtiefe (mm) | Teilung (mm) |
| 3011 | analog | 0 – 10 | 15 | 1/10 |
| 3002 | analog | 0 – 25 | 30 | 1/10 |
| 3006 | analog | 0- 30 | 50 | 1/10 |
| 3008 | analog | 0- 30 | 150 | 1/10 |
| 3009 | analog | 0- 30 | 275 | 1/10 |
| 3001 | analog | 0- 30 | 420 | 1/10 |
| 3010 | analog | 0- 30 | 600 | 1/10 |
| 3003 | analog | 0 – 50 | 50 | 1/10 |
| 3019 | analog | 0 – 50 | 275 | 1/10 |
| 3063 | analog | 30 – 80 | 50 | 1/10 |
| 3106 | analog | 0 – 10 | 50 | 1/50 |
| 3108 | analog | 0 – 10 | 150 | 1/50 |
| 3109 | analog | 0 – 10 | 275 | 1/50 |
| 3204 | digital | 0 – 10 | 50 | 1/50 |
| 3206 | digital | 0 – 10 | 50 | 1/50 |
| 3208 | digital | 0 – 10 | 150 | 1/50 |
| 3209 | digital | 0 – 10 | 275 | 1/50 |
Datenblatt downloaden
Füllen Sie bitte dieses Formular aus um das Datenblatt downloaden zu können:


Geeignet für: Hartes Leder, Treibriemen, Croupons, Häute, Blech, Glas, Kunststoff
Geeignet für: Leder, Häute, Schnittholz, Spanplatten, Gummi, Linoleum, Folien, Drähte, Schleifscheiben
Geeignet für: Weiches Leder, Pappe, Karton, harter Filz, Gummi
Geeignet für: Weicher Filz, Stoff, weicher Gummi, alle weichen Materialien