Messplatten
Hartgesteinmessplatten sind beim Einsatz von Höhenmessgeräten unverzichtbar.

Die Messplatten aus Natur-Hartgestein können in zwei Genauigkeitsstufen gem. ISO 8512-2 geliefert werden. Ein kompletter Prüfbericht wird mit jeder Platte mitgeliefert.
Auf Anfrage bieten wir Platten nach Kundenwunsch an sowie mit Bohrungen, Gewindeeinsätzen oder T-Nuten. Verwindungssteife Untergestelle mit Schwingungsdämpfung oder auch Schrankuntergestelle sind optional lieferbar.
Messplatten¹
Best. Nr. | Abmessungen (mm) | Güteklasse DIN876/00 | Gewicht (kg) |
DH 500 | 500 x 315 x 70 | 6,00 μm | 33 |
DH 630 | 630 x 400 x 80 | 6,52 μm | 60 |
DH 800 | 800 x 500 x 100 | 7,20 μm | 120 |
DH 1000 | 1000 x 630 x 140 | 8,00 μm | 260 |
DH 1200 | 1200 x 800 x 160 | 8,80 μm | 460 |
DH 1600 | 1600 x 1000 x 180 | 10,40 μm | 860 |
Best. Nr. | Abmessungen (mm) | Güteklasse DIN876/00 | Gewicht (kg) |
DP 500 | 500 x 315 x 70 | 3,00 μm | 33 |
DP 630 | 630 x 400 x 80 | 3,26 μm | 60 |
DP 800 | 800 x 500 x 100 | 3,60 μm | 120 |
DP 1000 | 1000 x 630 x 140 | 4,00 μm | 260 |
DP 1200 | 1200 x 800 x 160 | 4,40 μm | 460 |
DP 1600 | 1600 x 1000 x 180 | 5,20 μm | 860 |
¹ohne Untergestell
Untergestelle
Best. Nr. | für Plattengröße (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) |
DS 630 | 630 x 400 | 420 | 290 | 820 | 21 |
DS 800 | 800 x 500 | 510 | 340 | 820 | 22 |
DS 1000 | 1000 x 630 | 620 | 420 | 820 | 24 |
DS 1200 | 1200 x 800 | 740 | 510 | 780 | 26 |
DS 1600 | 1600 x 1000 | 960 | 620 | 780 | 30 |
Gerne beraten wir Sie persönlich
Datenblatt downloaden
Füllen Sie bitte dieses Formular aus um das Datenblatt downloaden zu können: